西安重裝韓城煤礦機(jī)械有限公司
服務(wù)熱線(xiàn):

18191929665

產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:師先生
電 話(huà):0913-5265051
手機(jī):18191929665
郵箱:36211426@qq.com
地址:陜西省韓城市蘇山路
網(wǎng)址:m.qgdtm.cn
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >   > 正文
托輥
詳細(xì)介紹:

    托輥生產(chǎn)采用托輥?zhàn)詣?dòng)加工生產(chǎn)線(xiàn)、托輥噴漆流水線(xiàn),生產(chǎn)的托輥具有承載能力大,使用壽命長(zhǎng)、密封性能好、旋轉(zhuǎn)阻力小等優(yōu)點(diǎn)。其中,鋼管采用GB/T13792-92標(biāo)準(zhǔn)的托輥專(zhuān)用鋼管,潤(rùn)滑脂采用鋰基潤(rùn)滑脂,密封采用組合式非接觸迷宮密封,有效地提高和延長(zhǎng)托輥使用壽命,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或優(yōu)于國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

    我公司自主研發(fā)的高壽命防水托輥,采用國(guó)內(nèi)知名品牌原材料,性能指標(biāo)優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)允許的數(shù)值,托輥使用壽命達(dá)到30000小時(shí)以上,降低了帶式輸送機(jī)的運(yùn)營(yíng)成本。

槽型托輥 平行下托輥 V形下托輥 緩沖托輥
主要技術(shù)參數(shù)  單位:mm 主要技術(shù)參數(shù)  單位:mm 主要技術(shù)參數(shù)  單位:mm 主要技術(shù)參數(shù)  單位:mm
帶寬 規(guī)格 軸承型號(hào) 帶寬 規(guī)格 軸承型號(hào) 帶寬 規(guī)格 軸承型號(hào) 帶寬 規(guī)格 軸承型號(hào)
1000 φ108*380 6205/C4 1000 φ108*1150 6205/C4 1000 φ108*600 6205/C4 1000 φ108*380 6305/C4
φ133*380 6305/C4 φ133*1150 6305/C4 φ133*600 6305/C4 φ133*380 6306/C4
φ159*380 6306/C4 φ159*1150 6306/C4 φ159*600 6306/C4 φ159*380 6308/C4
1200 φ108*465 6205/C4 1200 φ108*1400 6205/C4 1200 φ108*700 6205/C4 1200 φ108*465 6305/C4
φ133*465 6305/C4 φ133*1400 6305/C4 φ133*700 6305/C4 φ133*465 6306/C4
φ159*465 6306/C4 φ159*1400 6306/C4 φ159*700 6306/C4 φ159*465 6308/C4
1400 φ108*530 6205/C4 1400 φ108*1600 6205/C4 1400 φ108*800 6205/C4 1400 φ108*530 6305/C4
φ133*530 6305/C4 φ133*1600 6305/C4 φ133*800 6305/C4 φ133*530 6306/C4
φ159*530 6306/C4 φ159*1600 6306/C4 φ159*800 6306/C4 φ159*530 6308/C4
1600 φ133*600 6305/C4 1600 φ133*1800 6305/C4 1600 φ133*900 6305/C4 1600 φ133*600 6306/C4
φ159*600 6306/C4 φ159*1800 6306/C4 φ159*900 6306/C4 φ159*600 6308/C4
φ194*600 6407/C4 φ194*1800 6407/C4 φ194*900 6407/C4 φ194*600 6409/C4
1800 φ133*670 6305/C4 1800 φ133*2000 6305/C4 1800 φ133*1000 6305/C4 1800 φ133*670 6306/C4
φ159*670 6306/C4 φ159*2000 6306/C4 φ159*1000 6306/C4 φ159*670 6308/C4
φ194*670 6407/C4 φ194*2000 6407/C4 φ194*1000 6407/C4 φ194*670 6409/C4
2000 φ133*750 6305/C4 2000 φ133*2200 6305/C4 2000 φ133*1100 6305/C4 2000 φ133*750 6306/C4
φ159*750 6306/C4 φ159*2200 6306/C4 φ159*1100 6306/C4 φ159*750 6308/C4
φ194*750 6407/C4 φ194*2200 6407/C4 φ194*1100 6407/C4 φ194*750 6409/C4
2200 φ133*800 6305/C4 2200 φ133*2500 6305/C4 2200 φ133*1250 6305/C4 2200 φ133*800 6306/C4
φ159*800 6306/C4 φ159*2500 6306/C4 φ159*1250 6306/C4 φ159*800 6308/C4
φ194*800 6407/C4 φ194*2500 6407/C4 φ194*1250 6407/C4 φ194*800 6409/C4
 
TAG: